HP Pavilion – 15-cs3004nw
by ravikw · 27 lutego 2020


Numer produktu | 8UF42EA |
Nazwa produktu | HP Pavilion – 15-cs3004nw |
Mikroprocesor | Procesor Intel® Core™ i5-1035G1 (taktowanie podstawowe 1,0 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) |
Chipset | Zintegrowany SoC Intel® |
Standardowa pojemność pamięci | 8 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM (1 × 8 GB) |
Karta graficzna |
|
Dysk twardy | Napęd SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Napęd optyczny | Zestaw nie zawiera napędu optycznego |
Wyświetlacz | Ekran Full HD o przekątnej 39,6 cm (15,6″) |
Łączność bezprzewodowa | Karta sieci bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 5 (2×2) z modułem Bluetooth® 5 combo |
Interfejs sieciowy | Wbudowana karta 10/100/1000 GbE LAN |
Gniazda rozszerzeń | 1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD |
Gniazda zewnętrzne | 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (tylko transfer danych, przepustowość binarna 5 Gb/s); 2 porty USB 3.1 Gen 1 Type-A (tylko transfer danych); 1 gniazdo zasilania smart pin; 1 port HDMI 1.4b; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 gniazdo RJ-45 |
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 36,16 × 24,56 × 1,79 cm |
Waga | 1,85 kg |
Typ zasilacza | Zasilacz AC Smart 45 W |
Typ akumulatora | 3-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh |
Czas pracy na baterii podczas mieszanego użytkowania | Maks. 10 godz. |
Czas pracy na baterii podczas odtwarzania wideo | Maks. 8 godzin i 45 minut |
Kamera internetowa | Kamera HP Wide Vision HD ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych |
Funkcje audio | B&O; Dwa głośniki; HP Audio Boost 1.0 |
System operacyjny | Windows 10 Home 64 |
HP apps | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Sprzęt dostępny w poniższej promocji :
Plan Cenowy | Internet 50 GB | Internet 100 GB | Internet 150 GB |
---|---|---|---|
Promocyjna opłata abonamentowa netto | 100 zł | 150 zł | 200 zł |
Limit wysłanych i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym („Podstawowy limit transmisji danych”) | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
Po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym podst. limitu transmisji danych, prędkość spada do prędkości maks | 1 Mb/s | 1 Mb/s | 1 Mb/s |
Limit wysyłanych i odebranych danych w ramach usługi „LTE bez limitu” | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
Pakiet nocny | 200 GB/0 zł | 200 GB/0 zł | 200 GB/0 zł |
W cenie :
Internet 50 GB : 229 zł netto
Internet 100 GB : 1 zł netto
Internet 150 GB : 1 zł netto
Share